menu:home

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
menu:home [2013/09/26 23:51] – créée danymenu:home [2021/05/31 18:15] (Version actuelle) – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. 157.55.39.22
Ligne 1: Ligne 1:
-[[ACH]]+====== Liste de tous les codes Accès Direct (AD) ====== 
 + 
 + 
 +|[[ACCESS]]|Accueil|Accueil| 
 +|[[ACH]]|Achat|Nouvel achat ou dépense| 
 +|[[ACHISTO]]|Historique achat|Historique achat| 
 +|[[ADM]]|Administration|Suivi administration, banque| 
 +|[[ADV]]|Avancé|Menu avancé| 
 +|[[ANC]]|Compta Analytique|Module comptabilité analytique| 
 +|[[ANCBC2]]|Balance croisée double|Balance double croisées des imputations analytiques| 
 +|[[ANCBCC]]|Balance Analytique/comptabilité|Lien entre comptabilité et Comptabilité analytique| 
 +|[[ANCBS]]|Balance simple|Balance simple des imputations analytiques| 
 +|[[ANCGL]]|Grand'Livre|Grand livre analytique| 
 +|[[ANCGR]]|Groupe|Balance par groupe| 
 +|[[ANCGROUP]]|Groupe|Groupe analytique| 
 +|[[ANCHOP]]|Historique|Historique des imputations analytiques| 
 +|[[ANCIMP]]|Impression|Impression compta. analytique| 
 +|[[ANCODS]]|Opérations diverses|OD analytique| 
 +|[[ANCTAB]]|Tableau|Tableau lié à la comptabilité| 
 +|[[BK]]|Banque|Information Banque| 
 +|[[BOOKMARK]]|Favori|Raccourci vers vos menus préférés| 
 +|[[CARD]]|Fiche|Liste,Balance,Historique par fiche| 
 +|[[CARDBAL]]|Balance|Balance par catégorie de fiche| 
 +|[[CFGACC]]|Poste|Config. poste comptable de base| 
 +|[[CFGATCARD]]|Attribut de fiche|Gestion des attributs de fiches | 
 +|[[CFGCARD]]|Fiche|Configuration de catégorie de fiches| 
 +|[[CFGCARDCAT]]|Catégorie de fiche|Gestion catégorie de fiche| 
 +|[[CFGCATDOC]]|Catégorie de documents|Config. catégorie de documents| 
 +|[[:generation_de_documents]]|Document|Config. modèle de document| 
 +|[[CFGDOCST]]|Etat des documents|Etat des documents| 
 +|[[CFGLED]]|journaux|Configuration des journaux| 
 +|[[CFGMENU]]|Config. Menu|Configuration des menus et plugins| 
 +|[[CFGPAY]]|Moyen de paiement|Config. des méthodes de paiement| 
 +|[[CFGPCMN]]|Plan Comptable|Config. du plan comptable| 
 +|[[CFGPLUGIN]]|Gestion des plugin|Configuration des plugin| 
 +|[[CFGPRO]]|Profil|Configuration profil| 
 +|[[CFGSEC]]|Sécurité|configuration de la sécurité| 
 +|[[CFGSTOCK]]|Configuration des dépôts|Configuration dépôts| 
 +|[[CFGTAG]]|Configuration dossier|Configuration des dossiers| 
 +|[[CFGTVA]]|TVA|Config. de la tva| 
 +|[[COMPANY]]|Sociétés|Parametre societe| 
 +|[[COMPTA]]|Comptabilité|Module comptabilité| 
 +|[[CUST]]|Client|Suivi client| 
 +|[[DASHBOARD]]|Tableau de bord|Tableau de bord| 
 +|[[DIVPARM]]|Divers|Paramètres divers| 
 +|[[EXT]]|Extension|Extensions (plugins)| 
 +|[[FIHISTO]]|Historique financier|Historique financier| 
 +|[[FIN]]|Nouvel extrait|Nouvel extrait bancaire| 
 +|[[FOLLOW]]|Liste Suivi|Document de suivi sous forme de liste| 
 +|[[FORECAST]]|Prévision|Prévision| 
 +|[[FREC]]|Rapprochement|Rapprochement bancaire| 
 +|[[FSALDO]]|Soldes|Solde des comptes en banques, caisse...| 
 +|[[GESTION]]|Gestion|Module gestion| 
 +|[[HIST]]|Historique|Historique| 
 +|[[JSSEARCH]]|Recherche|Recherche| 
 +|[[LET]]|Lettrage|Lettrage| 
 +|[[LETACC]]|Lettrage par Poste|lettrage par poste comptable| 
 +|[[LETCARD]]|Lettrage par Fiche|Lettrage par fiche| 
 +|[[LOGOUT]]|Sortie|Sortie| 
 +|[[MENUACH]]|Achat|Menu achat| 
 +|[[MENUFIN]]|Financier|Menu Financier| 
 +|[[MENUODS]]|Opérations diverses|Menu opérations diverses| 
 +|[[MOD]]|Menu et profil|Menu | 
 +|[[NAVI]]|Navigateur|Menu simplifié pour retrouver rapidement un menu| 
 +|[[ODHISTO]]|Historique opérations diverses|Historique opérations diverses| 
 +|[[ODS]]|Opérations Diverses|Nouvelle opérations diverses| 
 +|[[OPEN]]|Ecriture Ouverture|Ecriture d'ouverture| 
 +|[[PARAM]]|Paramètre|Module paramètre| 
 +|[[PERIODE]]|Période|Gestion des périodes| 
 +|[[PLANANC]]|Plan Compt. analytique|Plan analytique| 
 +|[[PREDOP]]|Ecriture prédefinie|Gestion des opérations prédéfinifies| 
 +|[[PREFERENCE]]|Préférence|Préférence| 
 +|[[PRINT]]|Impression|Menu impression| 
 +|[[PRINTBAL]]|Balance|Impression des balances comptables| 
 +|[[PRINTBILAN]]|Bilan|Impression de bilan| 
 +|[[PRINTGL]]|Grand Livre|Impression du grand livre| 
 +|[[PRINTJRN]]|Impression Journaux|Impression des journaux| 
 +|[[PRINTPOSTE]]|Poste|Impression du détail d'un poste comptable| 
 +|[[PRINTREC]]|Rapprochement|Impression des rapprochements| 
 +|[[PRINTREPORT]]|Rapport|Impression de rapport| 
 +|[[REPORT]]|Création de rapport|Création de rapport| 
 +|[[SEARCH]]|Recherche|Recherche| 
 +|[[STOCK]]|Stock|Stock| 
 +|[[STOCK_HISTO]]|Historique stock|Historique des mouvement de stock| 
 +|[[STOCK_INV]]|Modification Stocks|Modification des stocks (inventaire)| 
 +|[[STOCK_INVHISTO]]|Histo. Changement|Liste des changements manuels des stocks| 
 +|[[STOCK_STATE]]|Etat des stock|Etat des stock| 
 +|[[SUPPL]]|Fournisseur|Suivi fournisseur| 
 +|[[VEHISTO]]|Historique vente|Historique des ventes| 
 +|[[VEN]]|Vente|Nouvelle vente ou recette| 
 +|[[VENMENU]]|Vente / Recette|Menu ventes et recettes| 
 +|[[VERIFBIL]]|Vérification |Vérification de la comptabilité| 
 + 
  • menu/home.1380232294.txt.gz
  • Dernière modification : 2013/09/26 23:51
  • de dany